(1) 混合对照品溶液的制备
精密量取黄曲霉毒素混合标准品(黄曲霉毒素b1、b2、g1、g2标示浓度分别为1.0μg/ml、0.3μg/ml、1.0μg/ml、 0.3μg/ml) 1ml,置10ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,作为储备液。精密量取储备液1ml,置50ml量瓶中,用70%甲醇溶液稀释至刻度,即得。
(2) 样品提取及净化
取供试品粉末约10g,精密称定,加入氯化钠2g,精密加入70%甲醇溶液100ml,超声处理20分钟,离心5分钟(离心速度8000转/分),精密量取上清液10ml,置50ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取25ml,通过免疫亲和柱,流速每分钟2-3ml,用水5ml淋洗,洗液弃去,使空气进入柱子,再用甲醇1.4ml分2次洗脱,收集洗脱液,用水定容至2ml,即得。
分别精密吸取上述混合对照品溶液20μl、供试品溶液20μl,注入液相色谱仪,测定峰面积,从标准曲线上读出供试品中相当于黄曲霉毒素b1、b2、g1、g2的量,计算,即得。
(3) 色谱条件
仪器:lc-10f高效液相色谱仪,荧光检测器,光化学柱后衍生装置(德国lc tech)
色谱柱:venusil® mp c18
4.6×150mm;定货号:va951505-0
进样量:20μl;柱温:40℃; 流速:1.1ml/min
梯度洗脱程序:见表1(b:乙睛;c:甲醇;d:水)
表1 梯度洗脱程序:
time | flow | a% | b% | c% | d% | |
1 | 0.01 | 1.1 | 0 | 10 | 25 | 65 |
2 | 17 | 1.1 | 0 | 10 | 45 | 45 |
3 | 17.5 | 1.1 | 0 | 10 | 25 | 65 |
(4) 实验结果
4.1 柱回收实验:
取酸枣仁提取液5ml,加2ppb混标5ml,用水稀释至50ml,同法以iac柱净化,测定,计算回收率,见表2。
表2 柱回收率实验(2ng/ml):
g2 | g1 | b2 | b1 | ||
峰面积 | 标液 | 43312 | 70186 | 71599 | 102448 |
1 | 50909 | 81338 | 84045 | 123450 | |
2 | 50909 | 81338 | 84045 | 123450 | |
3 | 52124 | 84091 | 86785 | 125209 | |
4 | 52832 | 83899 | 86318 | 121965 | |
5 | 49030 | 77503 | 81502 | 115793 | |
回收率(%) | 1 | 94.03 | 92.71 | 93.91 | 96.4 |
2 | 94.03 | 92.71 | 93.91 | 96.4 | |
3 | 96.28 | 95.85 | 96.97 | 97.77 | |
4 | 97.58 | 95.63 | 96.45 | 95.24 | |
5 | 90.56 | 88.34 | 91.06 | 90.42 | |
平均 | 94.5 | 93.05 | 94.46 | 95.25 | |
rsd | 2.83 | 3.26 | 2.5 | 2.99 |
4.2 进样精密度实验,见表3:
表3 精密度实验(n=6):
n | g2 | g1 | b2 | b1 |
1 | 40388 | 64089 | 73374 | 104343 |
2 | 40275 | 64031 | 73154 | 104405 |
3 | 41324 | 64982 | 73406 | 104862 |
4 | 40265 | 64785 | 73938 | 104432 |
5 | 40993 | 65243 | 74473 | 105622 |
6 | 40726 | 64987 | 74403 | 106207 |
平均 | 40661.83 | 64686.17 | 73791.33 | 104978.5 |
rsd | 1.06% | 0.78% | 0.76% | 0.73% |
4.3 实验图谱:
图1 供试品(酸枣仁)加标,对照品叠加色谱图:
图2 混合对照品色谱图:
图3 供试品( 酸枣仁) 加标色谱图:
图4 酸枣仁样品色谱图:
图5 精密度实验:
(5) 订货信息:
产品名称 | 规格包装 | 订货号 |
lc-10f高效液相色谱仪 | 10ml/min, 梯度系统,200-800nm双波长检测器 | fl-lc010gs |
cc-100分析型色谱柱温箱 | 温控范围:5-70℃可安装1-2支300mm色谱柱 | cc-100 |
黄曲霉毒素总量(b1,b2,g1,g2)免疫亲和柱 | 1ml, 25支/pk | bac09001 |
venusil mp c18液相色谱柱 | 4.6×150mm, 5μm | va951505-0 |
1.5ml样品瓶 | 短螺纹透明带书写32×11.6mm, 100/pk | 1109-0519 |
1.5ml样品瓶盖 | 9mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色ptfe隔垫,45.shore a 1.0mm,100/pk | 0915-1819 |
甲醇 | 4×4l/瓶 | ah230-4 |
应用编号:cu1009