1 样品信息
样品名称:壳寡糖1号样品(50℃制备出),壳寡糖2号样品(40℃制备出)称取样品适量,加水溶解并稀释成每1ml中约含0.5mg的溶液,0.22μm滤膜过滤。
2 色谱条件
色谱柱:venusil scx,5μm,150 ǻ,4.6×250mm;
流动相:0.025mol/l磷酸二氢钠(磷酸调ph=3.0):乙腈=80:20 ;
柱 温:30℃;进样量:20μl;流速:1.0ml/min;波长:210nm
壳寡糖1号样品
壳寡糖2号样品
附:相关产品
产品名称 | 规格描述 | 包装数量 | 订货号 |
分析型高效液相色谱仪 | 10ml/min,等度系统,200-400nm双波长检测器 | 1台 | fl-lc010 |
分析型色谱柱温箱 | 室温-100℃,箱内两对夹套 | 1台 | cc-100-t |
venusil scx | 5μm,150ǻ;4.6*250mm | 1支 | vsc952505-0 |
1.5ml样品瓶 | 短螺纹透明带书写处 | 100/pk | 1109-0519 |
1.5ml样品瓶盖 | 100/pk | 0915-1819 | |
微孔滤膜(nylon) | 13mm,0.22μm | 200个/包 | am021320 |
一次性注射器 | 2ml无针头 | 100支/包 | zsq-2ml |
乙腈 | 色谱纯 | 4l/瓶 | ah015-4 |
应用编号:ap10003