前言
人工合成着色剂又称人工合成色素,常以苯、甲苯等为原料,先制备色素中间体,再将一种或两种中间体进行磺化、偶合、缩合和偶氮化等化学反应而制成。着色剂的添加使用在现代饲料工业和现代畜牧水产养殖业中日益普遍。通过着色剂改变饲料的色泽,特别是在日益增加使用非传统饲料原料的情况下,添加着色剂以便掩盖某些非传统饲料原料(如菜籽饼粕等)的不良颜色,迎合用户心理习惯,增加市场竞争力;同时,也起到刺激食欲和诱食的作用;还可以通过着色剂改善畜、禽、水产品的色泽,提高其商品价值。如添加着色剂使肉鸡皮肤、禽蛋卵黄、牛奶的黄油以及鱼虾等水产品的肉质具有更鲜艳、美观的色泽和更优良的产品质量,迎合消费者的心理。生产企业违禁添加着色剂,长期食用此类产品将危害人体健康。
表1.7种着色剂相关信息
样品名称 | 英文名 | 结构式 | 分子式 | 分子量 | cas号 |
柠檬黄 | acid yellow 23 | c16h9n4na3o9s2 | 534.36 | 1934-21-0 | |
苋菜红 | acid red 27 | c20h11n2na3o10s3 | 604.47 | 915-67-3 | |
靛蓝 | indigo | c16h10n2o2 | 262.26 | 482-89-3 | |
胭脂红 | acid red 18 | c20h11n2na3o10s3 | 604.47 | 2611-82-7 | |
日落黄 | food yellow 3 | c16h10n2na2o7s2 | 452.37 | 2783-94-0 | |
诱惑红 | allura red ac | c18h14n2na2o8s2 | 496.42 | 25956-17-6 | |
赤藓红 | acid red 51 | c20h6i4na2o5 | 879.86 | 568-63-8 |
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;甲醇为色谱纯;乙酸铵为分析纯;
高效液相色谱柱:venusil® xbp c18 (l) ;5 μm,150 å,4.6 × 250 mm。
色谱条件
流动相a:0.02mol/l乙酸铵溶液;
流动相b:甲醇;
流速:1.0 ml/min;
柱温:35℃;
进样量:10 μl。
洗脱梯度:
时间(min) | a% | b% |
0 | 95 | 5 |
3 | 65 | 35 |
7 | 0 | 100 |
10 | 0 | 100 |
10.1 | 95 | 5 |
21 | 95 | 5 |
波长梯度:
序号 | 时间(min) | 波长(nm) |
1 | 5.2 | 428 |
2 | 5.4 | 428 |
3 | 5.5 | 521 |
4 | 5.85 | 521 |
5 | 5.9 | 600 |
6 | 6.1 | 600 |
7 | 6.8 | 509 |
8 | 7.1 | 509 |
9 | 7.2 | 483 |
10 | 7.5 | 483 |
11 | 7.65 | 507 |
12 | 7.9 | 507 |
13 | 9.5 | 529 |
14 | 9.8 | 529 |
结果与讨论
本实验采用venusil® xbp c18(l)色谱柱对7种着色剂进行了测定,由表2及图1可知,该色谱柱的检测结果能够满足要求。
表2. 7种着色剂测试结果
样品名称 | 组分 | 保留时间 | 理论塔板数 | 对称因子 | 分离度 | 备注 |
7种色素 | 柠檬黄 | 5.336 | 61927 | 0.87 | -- | 图1 |
苋菜红 | 5.675 | 66877 | 0.87 | 3.90 | ||
靛蓝 | 6.006 | 72440 | 0.78 | 3.73 | ||
胭脂红 | 6.893 | 90190 | 0.90 | 9.78 | ||
日落黄 | 7.365 | 113566 | 0.88 | 5.26 | ||
诱惑红 | 7.744 | 122845 | 0.89 | 4.31 | ||
赤藓红 | 9.619 | 176143 | 0.89 | 20.80 |
图1. 7种色素供试品测试图谱
结论
本实验采用venusil® xbp c18(l)色谱柱(5 μm,150 å,4.6 × 250 mm)对7种着色剂对照品溶液进行了测试,结果表明venusil® xbp c18(l)色谱柱适用于该品种的检测。
附:相关产品
产品名称 | 规格描述 | 包装数量 | 订货号 |
venusil® xbp c18(l) | 5 μm,150 å, 4.6×250 mm | 1支 | vx952505-l |
1.5 ml样品瓶 | 短螺纹透明带书写处 32×11.6 mm | 100/pk | 1109-0519 |
1.5ml样品瓶盖 | 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色ptfe隔垫45°shore a; 1.0 mm | 100/pk | 0915-1819 |
微孔滤膜 | 单膜,13 mm,0.45 μm | 100个/包 | as021345-t |
一次性注射器 | 2 ml无针头 | 100支/包 | lzsq-2ml |
应用编号:ap10155